Телевизор BBK 65LEX-8213/UTS2C
Платформа Yandex для Smart TV. Тысячи фильмов и сериалов на платформе КиноПоиск HD; Удобное голосовое управление; Мультфильмы и детский режим; Видеоблоги и ролики из интернета; Подписка Яндекс.Плюс в подарок*, Bluetooth пульт с голосовым управлением.
ОБЩИЕ
| ДИАГОНАЛЬ (ДЮЙМ) | 65 |
| ДИАГОНАЛЬ (СМ) | 164 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 3840X2160 (ULTRA HD) |
| SMART | ДА |
ОБЩИЕ \ СИСТЕМА
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ANDROID OPEN SOURCE PROJECT (AOSP) |
| ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | ANDROID 9.0 |
| ТИП SMART ПЛАТФОРМЫ | ЯНДЕКС. ТВ |
ДИСПЛЕЙ
| ТИП ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ | DIRECT LED |
| ДИАГОНАЛЬ МАТРИЦЫ (ДЮЙМ) | 65 |
| ДИАГОНАЛЬ МАТРИЦЫ (СМ) | 164 |
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:9 |
| ТЕХНОЛОГИЯ HDR | ДА |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ПИКС) | 3840 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПИКС) | 2160 |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 176 |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ВЕРТИКАЛИ | 176 |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА (МС) | 8 |
| ЯРКОСТЬ (КД/М2) | 300 |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 4000:1 |
| ЧИСЛО ЦВЕТОВ | 1070000000 |
| ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА | 60 |
| ЧАСТОТА СМЕНЫ КАДРОВ | 60 |
ТЮНЕР
| DVB-T2 | ДА |
| DVB-S2 | ДА |
| DVB-C | ДА |
| АНАЛОГОВЫЙ ТВ-ТЮНЕР | ДА |
ТЮНЕР \ ЦИФРОВОЙ
| DVB-T2 MPEG4 | ДА |
| ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ (ШТ.) | 700 |
ТЮНЕР \ АНАЛОГОВЫЙ
| ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ (ШТ.) | 99 |
| SECAM DK | ДА |
СВЯЗЬ
| WI-FI | ДА |
| СТАНДАРТЫ WI-FI | 802.11 A/B/G/N/AC |
| LAN | ДА |
| СТАНДАРТ LAN | RJ45 |
| НАЛИЧИЕ BLUETOOTH | ДА |
| ВЕРСИЯ BLUETOOTH | 5.0 |
| ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 2.4/5.0 |
МЕДИАПЛЕЕР
| ОСНОВНЫЕ ВИДЕО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | XVID, AVI, MPEG-2, MPEG-4 |
| ОСНОВНЫЕ АУДИО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | MP3 |
| ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ | JPEG |
ЗВУК
| КОЛИЧЕСТВО ВСТРОЕННЫХ ДИНАМИКОВ (ШТ) | 2 |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ (ВТ) | 10 |
| СТЕРЕОЗВУК | ДА |
ВХОДЫ
| CI СЛОТ (ШТ) | 1 |
| СПУТНИКОВЫЙ LNB IN (ШТ) | 1 |
| АУДИО-ВИДЕО (RCA) (ШТ) | 1 |
| АНТЕННЫЙ ВХОД RF IN (ШТ) | 1 |
| USB-ПОРТ (ШТ) | 2 |
| USB ВЕРСИЯ | 2.0 |
| HDMI (ШТ) | 3 |
| HDMI ВЕРСИЯ | 1.4/2.2 |
ВЫХОДЫ
| ВЫХОД НА НАУШНИКИ O 3,5 (ШТ) | 1 |
| ОПТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ШТ) | 1 |
ПАМЯТЬ
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 1.5 |
| ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 8 |
ОПЦИИ
| ЯЗЫКИ МЕНЮ | РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ |
КРЕПЛЕНИЕ
| ПОДДЕРЖКА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА VESA | ДА |
| ТИП КРЕПЛЕНИЯ VESA | 400Х400 |
ПУЛЬТ ДУ
| НАЛИЧИЕ ПУЛЬТА ДУ | ДА |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В/ГЦ) | 100-240, 50/60 |
| ТИП БЛОКА ПИТАНИЯ | ВСТРОЕННЫЙ |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (ВТ) | <185 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ (ВТ) | <0.5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| ПУЛЬТ ДУ С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (BLUETOOTH) | ДА |
| КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДСТАВКИ | ДА |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
| ШИРИНА (ММ) | 1466 |
| ВЫСОТА (ММ) | 849 |
| ГЛУБИНА (ММ) | 96 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ С ПОДСТАВКОЙ
| ШИРИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 1466 |
| ВЫСОТА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 916 |
| ГЛУБИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 299 |
| ВЕС (КГ) | 18.22 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
| ШИРИНА УПАКОВКИ (ММ) | 1555 |
| ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 920 |
| ГЛУБИНА УПАКОВКИ (ММ) | 148 |
| ВЕС (БРУТТО) УПАКОВКИ (КГ) | 20.1 |
ВНЕШНИЙ ВИД
| ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ |
| ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | ПЛАСТИК |











