- Главная
- Телевизоры
- Телевизор ВВК 40LEM-1043/FTS2C
Каталог товаров
- Авто электроника
- Аудио-видео техника
- Телевизоры
- Спутниковое оборудование
- Цифровое Эфирное оборудование
- Красота и здоровье
- Техника для дома
- Техника для кухни
- Сетевое оборудование
- Smart Приставки
- Умная техника
Рекомендации
Новости
- Скидка за отзыв!3 апреля 2021 / 0
- Оплата по QR коду от Сбербанка1 апреля 2021 / 0
Телевизор ВВК 40LEM-1043/FTS2C
МЕНЮ IN'ERGO ДА
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 1920X1080 ПИКС (FULL HD)
ДИАГОНАЛЬ (СМ) 100
ДИАГОНАЛЬ (ДЮЙМ) 40
DVB-T2 ДА
DVB-S2 ДА
DVB-C ДА
МЕНЮ IN'ERGO | ДА |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1920X1080 ПИКС (FULL HD) |
ДИАГОНАЛЬ (СМ) | 100 |
ДИАГОНАЛЬ (ДЮЙМ) | 40 |
ДИСПЛЕЙ
ТИП ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ | LED |
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:9 |
РАЗРЕШЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ПИКС) | 1920 |
РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПИКС) | 1080 |
УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 178 |
УГОЛ ОБЗОРА ПО ВЕРТИКАЛИ | 178 |
ВРЕМЯ ОТКЛИКА (МС) | 8.5 |
ЯРКОСТЬ (КД/М2) | 250 |
КОНТРАСТНОСТЬ | 3000:1 |
ЧИСЛО ЦВЕТОВ | 16700000 |
ТЮНЕР
DVB-T2 | ДА |
CI+ СЛОТ | 1 |
DVB-S2 | ДА |
АНАЛОГОВЫЙ ТВ-ТЮНЕР | ДА |
DVB-C | ДА |
ТЮНЕР \ АНАЛОГОВЫЙ
ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ | 99 |
SECAM DK | ДА |
ТЕЛЕТЕКСТ | ДА |
ТЮНЕР \ ЦИФРОВОЙ
DVB-T2 MPEG4 | ДА |
ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ | 700 |
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ | ДА |
МЕДИАПЛЕЕР
ОСНОВНЫЕ ВИДЕО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | XVID, DIVX, AVI, MPEG-4, H.265 |
ОСНОВНЫЕ АУДИО ФАЙЛЫ И КОДЕКИ | MP3, MPEG-1, PCM |
ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ | JPG, BMP |
ЗВУК
КОЛИЧЕСТВО ВСТРОЕННЫХ ДИНАМИКОВ (ШТ) | 2 |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ (ВТ) | 10 |
ВХОДЫ
СПУТНИКОВЫЙ LNB IN (ШТ) | 1 |
АУДИО-ВИДЕО (RCA) (ШТ) | 1 |
АНТЕННЫЙ ВХОД RF IN (ШТ) | 1 |
ВХОД ПК VGA (ШТ) | 1 |
USB-ПОРТ (ШТ) | 2 |
HDMI (ШТ) | 3 |
HDMI ВЕРСИЯ | 1.4 |
CI СЛОТ (ШТ) | 1 |
ВЫХОДЫ
ВЫХОД НА НАУШНИКИ O 3,5 (ШТ) | 1 |
КОАКСИАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ШТ) | 1 |
USB
ОБЪЕМ НОСИТЕЛЕЙ | ДО 32 ГБ ДЛЯ USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕЙ, |
ПАМЯТЬ
ОПЦИИ
ЯЗЫКИ МЕНЮ | РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ |
КРЕПЛЕНИЕ СТАНДАРТА VESA | ДА |
ТИП КРЕПЛЕНИЯ VESA | 200X100 (M6) |
ПУЛЬТ ДУ
НАЛИЧИЕ ПУЛЬТА ДУ | ДА |
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ | AAA |
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ (ШТ) | 4 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ТИП БЛОКА ПИТАНИЯ | ВСТРОЕННЫЙ |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (ВТ) | 58 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
ШИРИНА (ММ) | 904 |
ВЫСОТА (ММ) | 518 |
ГЛУБИНА (ММ) | 78 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ С ПОДСТАВКОЙ
ШИРИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 904 |
ВЫСОТА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 567 |
ГЛУБИНА (ММ) С ПОДСТАВКОЙ | 207 |
ВЕС (КГ) | 5.6 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
ШИРИНА УПАКОВКИ (ММ) | 975 |
ВЫСОТА УПАКОВКИ (ММ) | 568 |
ГЛУБИНА УПАКОВКИ (ММ) | 136 |
ВЕС (БРУТТО) УПАКОВКИ (КГ) | 7.15 |
ВНЕШНИЙ ВИД
ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ (B) |
ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ | ПЛАСТИК |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ \ ВСТРОЕННЫЙ БП
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В(ГЦ)) | 220-240 В ~ 50 ГЦ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ (МИНИ) | ДА |
ПУЛЬТ ДУ | ДА |
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ (ШТ) | 4 |
КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДСТАВКИ | ДА |
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ДА |
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ДА |
ПРОЧЕЕ
ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОС) | +5…+35 |
ВЛАЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (%) | 10-80 (НЕТ КОНДЕНСАТА) |
ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ (ОС) | +5...+40 |
ВЛАЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ (%) | 5-95 (НЕТ КОНДЕНСАТА) |
ПРИМЕЧАНИЕ | УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LED ПАНЕЛИ, НАЛИЧИЕ, ОТСУТСТВИЕ ИЛИ КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ, РАЗМЕР И ВЕС УПАКОВКИ ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ТВ И МОГУТ БЫТЬ ОТЛИЧНЫМИ ОТ ИНФ. НА ВЕБСАЙТЕ. |
Тип | LCD |
Диагональ | 100 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | Да |
Стереозвук | Да |
Smart TV | Нет |
Входы | AV, HDMI, USB |
Разъем для наушников | Да |
Поддерживающие форматы | MP3, WMA, MKV, JPEG, MPEG, XVID или DivX |
Поддержка DVB-T2 | Да |
Поддержка DVB-C | Да |
Поддержка DVB-S2 | Да |
Поддержка CI+ | Да |
Количество каналов | 200 |
Защита от детей | Да |
Таймер сна | Да |
Возможность крепления на стену | Да |
Стандарт крепления VESA | 200 × 100 |
Размер | 904 × 518 × 78 мм |
Размеры без подставки | 904 × 567 × 207 |
Вес | 5.6 кг |
Бренд | ВВК |
Производитель | Россия |
Цвет | Черный |

Телевизор ВВК 40LEM-1043/FTS2C
13 700 ₽