Пылесос BBK BV 1502
ОБЩИЕ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) | 1600 |
ТИП ПЫЛЕСОСА | СТАНДАРТНЫЙ |
ТИП ПЫЛЕСБОРНИКА | ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР |
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ(МВ)) | 85 |
ОБЪЕМ ПЫЛЕСБОРНИКА (Л) | 2 |
МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (ВТ) | 300 |
ВАКУУМ | 23 |
ФУНКЦИИ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА | ДА |
ТИП ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА | HEPA |
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | ДА |
МАТЕРИАЛ И ТИП ТРУБКИ ВСАСЫВАНИЯ | СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ |
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НА КОРПУСЕ | НЕТ |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАРКОВКА | ДА |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМАТЫВАНИЕ ШНУРА | ДА |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
РАБОТА ОТ СЕТИ | ДА |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (В) | 220-240 |
ДЛИНА ШНУРА ПИТАНИЯ (М) | 4.5 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
ШИРИНА (ММ) | 430 |
ВЫСОТА (ММ) | 273 |
ГЛУБИНА (ММ) | 312 |
РАЗМЕРЫ \ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
ШИРИНА (ММ) | 480 |
ВЫСОТА (ММ) | 370 |
ГЛУБИНА (ММ) | 320 |
ВЕС (НЕТТО) (КГ) | 5 |
ВЕС (БРУТТО) (КГ) | 6.1 |
ВНЕШНИЙ ВИД
ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ/ТЕМНАЯ ВИШНЯ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТРУБКА (ШТ) | 1 |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА КОВЕР/ПОЛ (ШТ) | 1 |
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 2 В 1 (ШТ) | 1 |
МАЛЕНЬКАЯ ЩЕТКА (ШТ) | 1 |
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ДА |
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | ДА |